半岛在线注册:2024阜阳师范大学录取分数线(含2022-2023历年)
本文为大家整理的是阜阳师范大学2022-2024年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和半岛在线注册公布的信息为准。
1、2024阜阳师范大学录取分数线【全国】
2024安徽分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 批次名称 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 地理科学(师范) | 14 | 535 | 548.00 | 561 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 经济统计学 | 57 | 516 | 523.00 | 530 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 物理学(师范) | 50 | 523 | 541.00 | 559 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 55 | 521 | 526.50 | 532 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 制药工程 | 50 | 517 | 524.00 | 531 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 智慧牧业科学与工程 | 42 | 517 | 520.50 | 524 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 数学与应用数学(师范) | 68 | 476 | 514.00 | 552 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 护理学 | 23 | 522 | 530.00 | 538 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 生物科学(师范) | 52 | 473 | 515.50 | 558 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 经济学 | 33 | 517 | 522.50 | 528 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 应用心理学 | 15 | 519 | 525.50 | 532 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 69 | 531 | 539.50 | 548 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 物联网工程 | 36 | 520 | 525.50 | 531 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 软件工程 | 60 | 526 | 531.50 | 537 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 信息与计算科学 | 47 | 517 | 527.00 | 537 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 61 | 527 | 533.00 | 539 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 化学(师范) | 76 | 519 | 527.00 | 535 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 法学 | 60 | 525 | 537.50 | 550 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 材料化学 | 24 | 517 | 523.50 | 530 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 金融工程 | 56 | 516 | 527.50 | 539 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 统计学 | 50 | 517 | 524.00 | 531 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 47 | 521 | 529.50 | 538 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 食品质量与安全 | 47 | 517 | 521.50 | 526 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 应用化学 | 42 | 517 | 523.50 | 530 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 智能科学与技术 | 60 | 519 | 529.00 | 539 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 英语(师范) | 37 | 525 | 538.50 | 552 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 翻译 | 21 | 517 | 526.00 | 535 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 生物制药 | 45 | 517 | 525.00 | 533 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 机器人工程 | 45 | 521 | 533.50 | 546 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 康复治疗学 | 50 | 517 | 521.50 | 526 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 地理信息科学 | 10 | 535 | 539.00 | 543 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 通信工程 | 50 | 522 | 527.50 | 533 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 51 | 522 | 531.00 | 540 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 工程造价 | 50 | 517 | 523.50 | 530 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 工商管理 | 9 | 519 | 521.00 | 523 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 62 | 532 | 539.50 | 547 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 财务管理 | 38 | 521 | 530.00 | 539 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 医学检验技术 | 10 | 520 | 528.50 | 537 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 7 | 521 | 529.50 | 538 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 日语 | 6 | 517 | 519.00 | 521 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 电子商务 | 7 | 518 | 520.50 | 523 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 普通本科提前批 | 小学教育(师范) | 25 | 496 | 523.50 | 551 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 学前教育(师范,中外合作办学) | 45 | 465 | 489.50 | 514 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 地方专项 | 地方专项计划 | 经济统计学 | 15 | 520 | 527.00 | 534 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 地方专项 | 地方专项计划 | 工商管理 | 5 | 523 | 523.00 | 523 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 地方专项 | 地方专项计划 | 生物科学(师范) | 15 | 523 | 526.00 | 529 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 地方专项 | 地方专项计划 | 物理学(师范) | 10 | 524 | 528.00 | 532 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 地方专项 | 地方专项计划 | 计算机科学与技术 | 5 | 532 | 533.50 | 535 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 地方专项 | 地方专项计划 | 化学(师范) | 20 | 521 | 527.50 | 534 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 地方专项 | 地方专项计划 | 数学与应用数学(师范) | 35 | 524 | 541.50 | 559 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 地方专项 | 地方专项计划 | 财务管理 | 10 | 524 | 527.50 | 531 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 地方专项 | 地方专项计划 | 日语 | 5 | 520 | 522.00 | 524 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 地方专项 | 地方专项计划 | 应用心理学 | 5 | 523 | 524.00 | 525 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 地方专项 | 地方专项计划 | 材料化学 | 10 | 524 | 533.00 | 542 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 地方专项 | 地方专项计划 | 电子商务 | 5 | 520 | 520.50 | 521 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 地方专项 | 地方专项计划 | 生物制药 | 10 | 521 | 524.00 | 527 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 地方专项 | 地方专项计划 | 医学检验技术 | 5 | 528 | 529.50 | 531 | 465 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 地方专项 | 地方专项计划 | 大数据管理与应用 | 5 | 527 | 529.00 | 531 | 465 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 翻译 | 21 | 526 | 527.00 | 528 | 462 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 历史学(师范) | 65 | 510 | 530.50 | 551 | 462 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 84 | 537 | 552.50 | 568 | 462 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 法学 | 55 | 534 | 544.50 | 555 | 462 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 地理信息科学 | 31 | 524 | 535.50 | 547 | 462 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 地理科学(师范) | 36 | 472 | 518.00 | 564 | 462 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 英语(师范) | 37 | 529 | 542.00 | 555 | 462 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 经济学 | 30 | 526 | 534.50 | 543 | 462 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 思想政治教育(师范) | 61 | 530 | 537.50 | 545 | 462 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 护理学 | 10 | 520 | 530.00 | 540 | 462 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 40 | 526 | 532.50 | 539 | 462 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 财务管理 | 30 | 528 | 532.00 | 536 | 462 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 新闻学 | 33 | 526 | 531.00 | 536 | 462 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 电子商务 | 6 | 526 | 530.00 | 534 | 462 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 应用心理学 | 15 | 527 | 541.00 | 555 | 462 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 工商管理 | 5 | 526 | 527.50 | 529 | 462 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 日语 | 5 | 526 | 527.00 | 528 | 462 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 普通本科提前批 | 小学教育(师范) | 24 | 475 | 522.00 | 569 | 462 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 中外合作办学 | 本科批 | 学前教育(师范,中外合作办学) | 43 | 462 | 493.50 | 525 | 462 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 地方专项 | 地方专项计划 | 财务管理 | 10 | 522 | 526.50 | 531 | 462 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 地方专项 | 地方专项计划 | 思想政治教育(师范) | 20 | 522 | 527.00 | 532 | 462 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 地方专项 | 地方专项计划 | 汉语言文学(师范) | 35 | 528 | 539.00 | 550 | 462 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 地方专项 | 地方专项计划 | 工商管理 | 5 | 520 | 521.00 | 522 | 462 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 地方专项 | 地方专项计划 | 法学 | 20 | 527 | 539.00 | 551 | 462 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 地方专项 | 地方专项计划 | 经济学 | 10 | 520 | 523.50 | 527 | 462 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 地方专项 | 地方专项计划 | 历史学(师范) | 20 | 523 | 528.00 | 533 | 462 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 地方专项 | 地方专项计划 | 应用心理学 | 5 | 521 | 523.50 | 526 | 462 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 地方专项 | 地方专项计划 | 电子商务 | 5 | 521 | 521.50 | 522 | 462 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 地方专项 | 地方专项计划 | 日语 | 5 | 519 | 520.00 | 521 | 462 |
2024 | 安徽 | 体育类 | 普通类 | 体育类第一批(统考本科批) | 体育教育(师范) | 150 | 166 | 169.00 | 172 | - |
2024 | 安徽 | 体育类 | 普通类 | 体育类第一批(统考本科批) | 体育教育(师范,健美操和啦啦操方向) | 30 | 155 | 159.00 | 163 | - |
2024 | 安徽 | 艺术类 | 普通类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 音乐表演(声乐方向) | 8 | 519 | 522.00 | 525 | - |
2024 | 安徽 | 艺术类 | 普通类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 音乐学(师范) | 102 | 498 | 506.50 | 515 | - |
2024 | 安徽 | 艺术类 | 普通类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 舞蹈学 | 25 | 469 | 480.00 | 491 | - |
2024 | 安徽 | 艺术类 | 普通类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 美术学(师范) | 34 | 505 | 511.50 | 518 | - |
2024 | 安徽 | 艺术类 | 普通类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 环境设计 | 25 | 504 | 504.50 | 505 | - |
2024 | 安徽 | 艺术类 | 普通类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 绘画 | 10 | 504 | 505.00 | 506 | - |
2024 | 安徽 | 艺术类 | 普通类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 音乐表演(器乐方向) | 20 | 441 | 476.50 | 512 | - |
2024 | 安徽 | 艺术类 | 普通类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 视觉传达设计 | 15 | 505 | 508.00 | 511 | - |
点击链接查看其他省份录取情况:https://www.fynu.edu.cn/bkzsxxw/zsxx/lnfs1.htm
2、2023阜阳师范大学录取分数线【全国】
3、2022阜阳师范大学录取分数线【全国】
4、阜阳师范大学简介
阜阳师范大学(Fuyang Normal University),位于安徽省阜阳市,是安徽省属普通高等半岛在线注册,入选第一批卓越农林人才教育培养计划改革试点项目、安徽省高校综合改革首批试点单位、安徽省第一批省级创业半岛在线注册。
半岛在线注册是在1956年阜阳高师速成班的基础上,历经阜阳中学教师进修半岛在线注册、阜阳专区师范专科半岛在线注册、安徽师范大学阜阳分校发展阶段;1978年12月经国务院批准建立阜阳师范半岛在线注册,获学士学位授予权;2013年获硕士学位授予权;2019年6月,更名为阜阳师范大学。